Kopaonik je najviši planinski masiv u centralnoj Srbiji, a njegov najviši vrh – Pančićev vrh – uzdiže se na 2.017 metara nadmorske visine.
Ova planina je deo Nacionalnog parka Kopaonik i poznata je po velikom broju sunčanih dana u godini, zbog čega s pravom nosi nadimak „Sunčana planina“.
Osim što je prirodna oaza, Kopaonik je i najveći ski-centar u Srbiji, idealan za ljubitelje zimskih sportova, ali i aktivnog odmora tokom cele godine. U nastavku pogledajte informacije neophodne za skijanje na Kopaoniku
Kop ima dugu i bogatu skijašku tradiciju – još davne 1935. godine ovde su održavana prva skijaška takmičenja. Ova sportska aktivnost nastavila se sve do 1941. godine, kada je prekinuta zbog izbijanja Drugog svetskog rata. Tokom ratnih godina, tadašnji planinarski dom na Kopaoniku bio je u potpunosti uništen. Na istom mestu, 1948. godine, podignut je novi dom, koji je dobio ime Olga Dedijer, u čast poznate lekarke i učesnice Narodnooslobodilačke borbe.
Veliki iskorak ka međunarodnoj afirmaciji Kopaonik je doživeo u martu 1984. godine, kada je bio domaćin prestižnog takmičenja – Evropskog kupa u alpskom skijanju, čime je planina dobila status međunarodnog sportskog centra.
Skijanje na Kopaoniku obično počinje početkom decembra i traje sve do aprila. Zahvaljujući modernom sistemu za veštačko osnežavanje, većina staza (97%) je pokrivena snegom čak i u periodima sa manje padavina.
Na raspolaganju je 28 žičara i dve pokretne trake, ukupne dužine 22 kilometra, koje mogu da prevezu više od 34.000 skijaša na sat. To omogućava efikasan i prijatan boravak na stazama bez dugih čekanja.
Najduža staza je Krčmar, dužine 2.020 metara, dok je ukupna dužina svih staza na Kopaoniku oko 64 kilometra. Više desetina staza namenjeno je alpskom i nordijskom skijanju – nordijske staze dostižu dužinu od 20 kilometara. Za one koji traže profesionalni izazov, dostupne su i tri FIS staze za slalom i veleslalom. Ljubitelji noćnog skijanja mogu uživati na osvetljenim stazama Pančićev vrh, Karaman greben i Malo jezero.
| Broj staze | Ime staze | Dužina (m) | Širina (m) | Površina (m²) | Težina |
| 1 | Sunčana dolina | 1052 | 41 | 43160 | Laka |
| 1.1 | Sunčana dolina | 559 | 43 | 24040 | Laka |
| 1.2 | Sunčana dolina | 1116 | 41 | 45880 | Laka |
| 1.3 | Sunčana dolina | 1098 | 10.2 | 11228 | Laka |
| 2 | Malo jezero | 522 | 40.6 | 21199 | Laka |
| 3 | Krst | 515 | 49.3 | 25398 | Laka |
| 3.1 | Krst | 647 | 84.3 | 54524 | Laka |
| 4 | Pančićev vrh | 691 | 23.9 | 16524 | Srednja |
| 4.1 | Pančićev vrh | 786 | 28.8 | 22633 | Srednja |
| 4.2 | Pančićev vrh | 1322 | 32 | 42317 | Srednja |
| 4.3 | Pančićev vrh | 785 | 23.3 | 18274 | Srednja |
| 4.4 | Pančićev vrh | 1272 | 28.5 | 36199 | Laka |
| 4.5 | Pančićev vrh | 466 | 40.5 | 18869 | Laka |
| 5 | Treska | 1304 | 22.8 | 29700 | Laka |
| 6 | Duboka 1 | 1046 | 36.5 | 38152 | Teška |
| 6.1 | Duboka 1 | 1596 | 36.9 | 58887 | Srednja |
| 6.2 | Duboka 1 | 661 | 31.4 | 20724 | Srednja |
| 6.3 | Duboka 1 | 653 | 40 | 26120 | Srednja |
| 7 | Karaman greben | 1275 | 28.2 | 35952 | Laka |
| 7.1 | Karaman greben | 1160 | 28.3 | 32766 | Laka |
| 7.2 | Karaman greben | 621 | 41.3 | 25664 | Laka |
| 7.3 | Karaman greben | 288 | 42.4 | 12224 | Laka |
| 8 | Mali karaman | 1221 | 35.5 | 43391 | Laka |
| 8.1 | Mali karaman | 1236 | 33.3 | 41149 | Laka |
| 9 | Marine vode | 952 | 21.5 | 20497 | Laka |
| 9.1 | Marine vode | 1419 | 32 | 45339 | Laka |
| 10 | Karaman | 1029 | 31.3 | 32195 | Laka |
| 11 | Jaram | 625 | 35.5 | 22167 | Laka |
| 12 | Gobelja relej | 644 | 28 | 18055 | Srednja |
| 12.1 | Gobelja relej | 661 | 42.1 | 27849 | Laka |
| 13 | Gobelja | 599 | 49 | 29351 | Teška |
| 13.1 | Gobelja | 1001 | 37.6 | 37647 | Srednja |
| 13.2 | Gobelja | 532 | 40 | 21280 | Srednja |
| 13.3 | Gobelja | 576 | 39.8 | 22937 | Teška |
| 13.4 | Gobelja | 545 | 35.4 | 19270 | Srednja |
| 13.5 | Gobelja | 138 | 36.3 | 5010 | Srednja |
| 13.6 | Gobelja | 591 | 44.6 | 26385 | Teška |
| 14 | Kneževske bare | 817 | 38.6 | 31545 | Laka |
| 15 | Brzeće-Mali karaman | 1887 | 20 | 37740 | Laka |
| 15.1 | Brzeće-Mali karaman | 1540 | 41.7 | 64180 | Teška |
| 19 | Gvozdac | 1297 | 47.3 | 61333 | Teška |
| 19.1 | Gvozdac | 949 | 43.2 | 40979 | Teška |
| 19.2 | Gvozdac | 787 | 54.5 | 42930 | Teška |
| 19.3 | Gvozdac | 338 | 53.8 | 18173 | Teška |
| 20 | Duboka 2 | 733 | 35.4 | 25950 | Srednja |
| 21 | Krčmar | 2020 | 28.2 | 57003 | Srednja |
| 21.1 | Krčmar | 1459 | 40.2 | 58690 | Srednja |
| 22 | Mašinac | 345 | 25.3 | 8718 | Laka |
| 24 | Vučak 2 | 213 | 23.5 | 5013 | Laka |
| Broj | Ime instalacije | Dužina (m) | Kapacitet (skijaša na sat) | Visinska razlika (m) | Trajanje vožnje (min) |
| 1 | Sunčana dolina | 963 | 2070 | 191 | 6.1 |
| 2 | Malo jezero | 450 | 880 | 76 | 2.3 |
| 3 | Krst | 671 | 2018 | 116 | 4.3 |
| 4 | Pančićev vrh | 1393 | 2400 | 248 | 4.64 |
| 5 | Treska | 781 | 900 | 200 | 5.4 |
| 6 | Duboka I | 1409 | 1800 | 385 | 4.69 |
| 7 | Karaman greben | 1225 | 3000 | 173 | 4.08 |
| 8 | Mali karaman | 1042 | 2400 | 193 | 6.67 |
| 8.1 | Mali karaman A | 1082 | 900 | 193 | 5 |
| 9 | Marine vode A | 909 | 900 | 187 | 4.5 |
| 9.1 | Marine vode | 909 | 1800 | 187 | 4.5 |
| 10 | Karaman | 857 | 900 | 140 | 4.5 |
| 11 | Jaram | 598 | 900 | 68 | 3 |
| 12 | Gobelja relej | 705 | 960 | 180 | 3.5 |
| 13 | Gobelja | 878 | 2400 | 232 | 3.21 |
| 14 | Kneževske bare | 836 | 900 | 149 | 4.5 |
| 15 | Brzeće – Mali karaman | 3745 | 1600 | 844 | 12.5 |
| 19 | Gvozdac | 1500 | 1800 | 384 | 4.11 |
| 20 | Duboka 2 | 1107 | 1800 | 395 | 3.69 |
| 21 | Krčmar | 1939 | 1800 | 471 | 6.46 |
| 22 | Mašinac | 300 | 450 | 45 | 2 |
| 24 | Vučak 2 | 222 | 706 | 20 | 2.5 |
| 26 | Traka Jaram | 70 | 200 | 10 | 2 |
| 27 | Traka Ski vrtić | 72 | 175 | 5 | 2 |
| 28 | Traka Mašinac | 60 | 175 | 25 | 2 |
Skipass sa popustom možete kupiti online a karticu preuzeti na nekom od prodajnih mesta Link za kupovinu
| Naziv ski škole | Telefon | Web sajt |
| Adventure Serbia | 381 62 200 053 | https://adventure-serbia.com/ |
| Kopsport | 381 60 088 5088 | https://ski.rs/skola-skijanja-kopaonik/ |
| MM Ski Sport | 381 62 88 28 568 | https://www.mmskisport.com/ |
| Ski škola Nix | 381 67 718 64 84 | https://skiskolanix.rs/ |
| Ski škola Kopaonik | 381 62 8254 704 | https://skiskolakopaonik.rs/ |
| Ski-Škola.rs (Ski Fun School) | 381 64 641 89 45 | https://www.ski-skola.rs/ |
| Crvena Zvezda | 381 69 131 53 00 | https://crvenazvezdaski.rs/ |
Koristimo kolačiće kako bismo poboljšali vaše iskustvo na našem sajtu. Korišćenjem našeg sajta pristajete na upotrebu kolačića.
Web-sajtovi koriste kolačiće kako bi unapredili funkcionalnost i prilagodili vaše iskustvo. Možete upravljati svojim podešavanjima, ali blokiranje pojedinih kolačića može uticati na rad sajta i dostupne usluge.
Neophodni kolačići omogućavaju osnovne funkcije i potrebni su za ispravan rad Web-sajta.
Statistički kolačići prikupljaju informacije anonimno. Ove informacije nam pomažu da razumemo kako posetioci koriste naš Web-sajt
Google Analytics je moćan alat koji prati i analizira saobraćaj na veb-sajtu radi donošenja informisanih marketinških odluka.
Adresa usluge: policies.google.com (opens in a new window)
You can find more information in our Cookies politika and Politika privatnosti.