Kopaonik is the highest mountain massif in central Serbia, with its highest peak – Pančić’s Peak – rising to an altitude of 2,017 meters above sea level.
This mountain is part of Kopaonik National Park and is known for its high number of sunny days throughout the year, which is why it is rightfully nicknamed the “Sunny Mountain.”
In addition to being a natural oasis, Kopaonik is also the largest ski resort in Serbia, ideal for winter sports enthusiasts as well as those seeking active holidays year-round. Below, you’ll find essential information for skiing on Kopaonik.
A major step toward international recognition came in March 1984, when Kopaonik hosted the prestigious Alpine Skiing European Cup. This event earned the mountain the status of an international sports center.
| Slope Number | Slope Name | Length (m) | Width (m) | Area (m²) | Difficulty |
| 1 | Sunčana dolina | 1052 | 41 | 43160 | Easy |
| 1.1 | Sunčana dolina | 559 | 43 | 24040 | Easy |
| 1.2 | Sunčana dolina | 1116 | 41 | 45880 | Easy |
| 1.3 | Sunčana dolina | 1098 | 10.2 | 11228 | Easy |
| 2 | Malo jezero | 522 | 40.6 | 21199 | Easy |
| 3 | Krst | 515 | 49.3 | 25398 | Easy |
| 3.1 | Krst | 647 | 84.3 | 54524 | Easy |
| 4 | Pančićev vrh | 691 | 23.9 | 16524 | Moderate |
| 4.1 | Pančićev vrh | 786 | 28.8 | 22633 | Moderate |
| 4.2 | Pančićev vrh | 1322 | 32 | 42317 | Moderate |
| 4.3 | Pančićev vrh | 785 | 23.3 | 18274 | Moderate |
| 4.4 | Pančićev vrh | 1272 | 28.5 | 36199 | Easy |
| 4.5 | Pančićev vrh | 466 | 40.5 | 18869 | Easy |
| 5 | Treska | 1304 | 22.8 | 29700 | Easy |
| 6 | Duboka 1 | 1046 | 36.5 | 38152 | Difficult |
| 6.1 | Duboka 1 | 1596 | 36.9 | 58887 | Moderate |
| 6.2 | Duboka 1 | 661 | 31.4 | 20724 | Moderate |
| 6.3 | Duboka 1 | 653 | 40 | 26120 | Moderate |
| 7 | Karaman greben | 1275 | 28.2 | 35952 | Easy |
| 7.1 | Karaman greben | 1160 | 28.3 | 32766 | Easy |
| 7.2 | Karaman greben | 621 | 41.3 | 25664 | Easy |
| 7.3 | Karaman greben | 288 | 42.4 | 12224 | Easy |
| 8 | Mali karaman | 1221 | 35.5 | 43391 | Easy |
| 8.1 | Mali karaman | 1236 | 33.3 | 41149 | Easy |
| 9 | Marine vode | 952 | 21.5 | 20497 | Easy |
| 9.1 | Marine vode | 1419 | 32 | 45339 | Easy |
| 10 | Karaman | 1029 | 31.3 | 32195 | Easy |
| 11 | Jaram | 625 | 35.5 | 22167 | Easy |
| 12 | Gobelja relej | 644 | 28 | 18055 | Moderate |
| 12.1 | Gobelja relej | 661 | 42.1 | 27849 | Easy |
| 13 | Gobelja | 599 | 49 | 29351 | Difficult |
| 13.1 | Gobelja | 1001 | 37.6 | 37647 | Moderate |
| 13.2 | Gobelja | 532 | 40 | 21280 | Moderate |
| 13.3 | Gobelja | 576 | 39.8 | 22937 | Difficult |
| 13.4 | Gobelja | 545 | 35.4 | 19270 | Moderate |
| 13.5 | Gobelja | 138 | 36.3 | 5010 | Moderate |
| 13.6 | Gobelja | 591 | 44.6 | 26385 | Difficult |
| 14 | Kneževske bare | 817 | 38.6 | 31545 | Easy |
| 15 | Brzeće-Mali karaman | 1887 | 20 | 37740 | Easy |
| 15.1 | Brzeće-Mali karaman | 1540 | 41.7 | 64180 | Difficult |
| 19 | Gvozdac | 1297 | 47.3 | 61333 | Difficult |
| 19.1 | Gvozdac | 949 | 43.2 | 40979 | Difficult |
| 19.2 | Gvozdac | 787 | 54.5 | 42930 | Difficult |
| 19.3 | Gvozdac | 338 | 53.8 | 18173 | Difficult |
| 20 | Duboka 2 | 733 | 35.4 | 25950 | Moderate |
| 21 | Krčmar | 2020 | 28.2 | 57003 | Moderate |
| 21.1 | Krčmar | 1459 | 40.2 | 58690 | Moderate |
| 22 | Mašinac | 345 | 25.3 | 8718 | Easy |
| 24 | Vučak 2 | 213 | 23.5 | 5013 | Easy |
| Number | Ski Lift Name | Length (m) | Capacity (Skiers per Hour) | Elevation Difference (m) | Ride Duration (min) |
| 1 | Sunčana dolina | 963 | 2070 | 191 | 6.1 |
| 2 | Malo jezero | 450 | 880 | 76 | 2.3 |
| 3 | Krst | 671 | 2018 | 116 | 4.3 |
| 4 | Pančićev vrh | 1393 | 2400 | 248 | 4.64 |
| 5 | Treska | 781 | 900 | 200 | 5.4 |
| 6 | Duboka I | 1409 | 1800 | 385 | 4.69 |
| 7 | Karaman greben | 1225 | 3000 | 173 | 4.08 |
| 8 | Mali karaman | 1042 | 2400 | 193 | 6.67 |
| 8.1 | Mali karaman A | 1082 | 900 | 193 | 5 |
| 9 | Marine vode A | 909 | 900 | 187 | 4.5 |
| 9.1 | Marine vode | 909 | 1800 | 187 | 4.5 |
| 10 | Karaman | 857 | 900 | 140 | 4.5 |
| 11 | Jaram | 598 | 900 | 68 | 3 |
| 12 | Gobelja relej | 705 | 960 | 180 | 3.5 |
| 13 | Gobelja | 878 | 2400 | 232 | 3.21 |
| 14 | Kneževske bare | 836 | 900 | 149 | 4.5 |
| 15 | Brzeće – Mali karaman | 3745 | 1600 | 844 | 12.5 |
| 19 | Gvozdac | 1500 | 1800 | 384 | 4.11 |
| 20 | Duboka 2 | 1107 | 1800 | 395 | 3.69 |
| 21 | Krčmar | 1939 | 1800 | 471 | 6.46 |
| 22 | Mašinac | 300 | 450 | 45 | 2 |
| 24 | Vučak 2 | 222 | 706 | 20 | 2.5 |
| 26 | Traka Jaram | 70 | 200 | 10 | 2 |
| 27 | Traka Ski vrtić | 72 | 175 | 5 | 2 |
| 28 | Traka Mašinac | 60 | 175 | 25 | 2 |
You can purchase a discounted ski pass online and pick up the card at one of the designated sales points. Link for purchase
| Ski School Name | Phone | Web page |
| Adventure Serbia | 381 62 200 053 | https://adventure-serbia.com/ |
| Kopsport | 381 60 088 5088 | https://ski.rs/skola-skijanja-kopaonik/ |
| MM Ski Sport | 381 62 88 28 568 | https://www.mmskisport.com/ |
| Ski škola Nix | 381 67 718 64 84 | https://skiskolanix.rs/ |
| Ski škola Kopaonik | 381 62 8254 704 | https://skiskolakopaonik.rs/ |
| Ski-Škola.rs (Ski Fun School) | 381 64 641 89 45 | https://www.ski-skola.rs/ |
| Crvena Zvezda | 381 69 131 53 00 | https://crvenazvezdaski.rs/ |
Koristimo kolačiće kako bismo poboljšali vaše iskustvo na našem sajtu. Korišćenjem našeg sajta pristajete na upotrebu kolačića.
Web-sajtovi koriste kolačiće kako bi unapredili funkcionalnost i prilagodili vaše iskustvo. Možete upravljati svojim podešavanjima, ali blokiranje pojedinih kolačića može uticati na rad sajta i dostupne usluge.
Neophodni kolačići omogućavaju osnovne funkcije i potrebni su za ispravan rad Web-sajta.
Statistički kolačići prikupljaju informacije anonimno. Ove informacije nam pomažu da razumemo kako posetioci koriste naš Web-sajt
Google Analytics je moćan alat koji prati i analizira saobraćaj na veb-sajtu radi donošenja informisanih marketinških odluka.
Adresa usluge: policies.google.com (opens in a new window)
You can find more information in our Cookies politika and Privacy Policy.